I. Letak Geografis
a. Luas Wilayah Kelurahan Cemorokandang 506.881 Hektar.
b. Jarak Pusat Pemerintahan Kelurahan dengan :
1. Kecamatan : 7 km.
2. Kota : 8 km.
3. Provinsi : 100 km.
II. Batas Wilayah
Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang
memiliki ketinggian rata-rata 449 meter dari permukaan air
laut, dengan batas-batas sebagai berikut :
~ Sebelah UTARA : Desa Ampeldento & Desa Sumber Kradenan.
~ Sebelah SELATAN : Kelurahan Lesanpuro & Desa Kambingan.
~ Sebelah TIMUR : Desa Kedungrejo.
~ Sebelah BARAT : Kelurahan Madyopuro.
III. DEMOGRAFI
Jumlah Penduduk :
~ Laki-laki : 5.603 jiwa
~ Perempuan : 5.510 jiwa
Jumlah : 11.113 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga :
~ Laki-laki : 3.512 jiwa
~ Perempuan : 371 jiwa
BUKU MONOGRAFI KELURAHAN | ||||||||||||||||||||||||||
KEADAAN PADA BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Nama Kelurahan | : | Cemorokandang | |||||||||||||||||||||||
2. | Tahun Pembentukan | : | TAHUN 2000 | |||||||||||||||||||||||
3. | Dasar Hukum Pembentukan | : | UU NO. 22 TAHUN 1999 | |||||||||||||||||||||||
4. | Nomor Kode Wilayah | : | 3573031010 | |||||||||||||||||||||||
5. | Nomor Kode Pos | : | 65138 | |||||||||||||||||||||||
6. | Kecamatan | : | Kedungkandang | |||||||||||||||||||||||
7. | Kabupaten/Kota | : | Kota Malang | |||||||||||||||||||||||
8. | Provinsi | : | Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||
A. | DATA UMUM | |||||||||||||||||||||||||
1. | Tipologi Kelurahan | : | a. | Persawahan | [ | ] | ||||||||||||||||||||
b. | Perladangan | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
c. | Perkebunan | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
d. | Peternakan | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
e. | Nelayan | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
f. | Pertambangan / galian | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
g. | Kerajinan dan industri kecil | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
h. | Industri sedang dan besar | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
i. | Jasa dan perdagangan | [ | ] | |||||||||||||||||||||||
2. | Luas Wilayah | : | 500,68 Ha | km2 | ||||||||||||||||||||||
3. | Batas Wilayah | |||||||||||||||||||||||||
a. | Sebelah Utara | : | Ds.Sekarpuro, Ds.Sumberkradenan Kec. Pakis Kab. Malang | |||||||||||||||||||||||
b. | Sebelah Selatan | : | Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang, Ds. Kambingan Kec. Tumpang | |||||||||||||||||||||||
c. | Sebelah Barat | : | Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang | |||||||||||||||||||||||
d. | Sebelah Timur | : | Desa kedungrejo Kec. Pakis, Desa Kambingan Kec. Tumpang | |||||||||||||||||||||||
4. | Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ) | |||||||||||||||||||||||||
a. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 7 | km | ||||||||||||||||||||||
b. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 10 | km | ||||||||||||||||||||||
c. | Jarak dari Kota /Ibukota Kabupaten | : | 10 | km | ||||||||||||||||||||||
d. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 100 | km | ||||||||||||||||||||||
5. | Jumlah Penduduk | : | 14479 | Jiwa, | 4568 | KK | ||||||||||||||||||||
a. | Laki-laki | : | 7256 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||
b. | Perempuan | : | 7223 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||
c. | Usia 0 – 15 | : | 2102 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||
c. | Usia 15 – 65 | : | 11969 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||
c. | Usia 65 ke-atas | : | 756 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||
6. | Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||||||||||||||||||||||||
a. | Karyawan | : | ||||||||||||||||||||||||
1) | Pegawai Negeri Sipil | : | 434 | orang | ||||||||||||||||||||||
2) | ABRI | : | orang | |||||||||||||||||||||||
3) | Swasta | : | orang | |||||||||||||||||||||||
b. | Wiraswasta/Pedagang | : | 5041 | orang | ||||||||||||||||||||||
c. | Tani | : | orang | |||||||||||||||||||||||
d. | Pertukangan | : | orang | |||||||||||||||||||||||
e. | Buruh Tani | : | orang | |||||||||||||||||||||||
f. | Pensiunan | : | 2223 | orang | ||||||||||||||||||||||
g. | Nelayan | : | 1 | orang | ||||||||||||||||||||||
h. | Pemulung | : | orang | |||||||||||||||||||||||
i. | Jasa | : | orang | |||||||||||||||||||||||
7. | Tingkat Pendidikan Masyarakat : | |||||||||||||||||||||||||
a. | Lulusan Pendidikan Umum | |||||||||||||||||||||||||
1) | Taman Kanak-kanak | : | orang | |||||||||||||||||||||||
2) | Sekolah Dasar | : | 2816 | orang | ||||||||||||||||||||||
3) | SMP | : | 1708 | orang | ||||||||||||||||||||||
4) | SMA/SMU | : | 3327 | orang | ||||||||||||||||||||||
5) | Akademi/D1-D3 | : | 563 | orang | ||||||||||||||||||||||
6) | Sarjana | : | 1656 | orang | ||||||||||||||||||||||
7) | Pascasarjana | : | 191 | orang | ||||||||||||||||||||||
b. | Lulusan Pendidikan Khusus | |||||||||||||||||||||||||
1) | Pondok Pesantren | : | orang | |||||||||||||||||||||||
2) | Pendidikan Keagamaan | : | orang | |||||||||||||||||||||||
3) | Sekolah Luar Biasa | : | orang | |||||||||||||||||||||||
4) | Kursus Ketrampilan | : | orang | |||||||||||||||||||||||
8. | Jumlah Penduduk Miskin | : | … | orang | … | KK | ||||||||||||||||||||
( menurut standart BPS ) | ||||||||||||||||||||||||||
9. | U M R Kota | : | Rp. | 2.999.502,- | ||||||||||||||||||||||
10. | Sarana Prasarana | |||||||||||||||||||||||||
a. | Kantor Kelurahan | : | Semi Permanen / Permanen | |||||||||||||||||||||||
b. | Prasarana Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||
1) | Puskesmas | : | Ada / Tidak | |||||||||||||||||||||||
2) | Poliklinik/balai pengobatan | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||
3) | Posyandu | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||
4) | Puskesmas pembantu | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||
5) | Poliklinik/balai pengobatan | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||
c. | Prasarana Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||
1) | Gedung Sekolah PAUD | : | Ada / Tidak | |||||||||||||||||||||||
2) | Gedung Sekolah TK | : | 9 | buah | ||||||||||||||||||||||
3) | Gedung Sekolah SD | : | 10 | buah | ||||||||||||||||||||||
4) | Gedung Sekolah SLTP | : | 4 | buah | ||||||||||||||||||||||
5) | Gedung Sekolah SMU | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||
6) | Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||
d. | Prasarana Ibadah | |||||||||||||||||||||||||
1) | Masjid | : | 23 | buah | ||||||||||||||||||||||
2) | Mushola | : | 39 | buah | ||||||||||||||||||||||
3) | Gereja | : | 3 | buah | ||||||||||||||||||||||
4) | Pura | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||
5) | Vihara | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||
6) | Klenteng | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||
e. | Prasarana Umum | |||||||||||||||||||||||||
1) | Olahraga | : | 8 | buah | ||||||||||||||||||||||
2) | Kesenian/Budaya | : | buah | |||||||||||||||||||||||
3) | Balai Pertemuan | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||
4) | Lainnya | : | buah | |||||||||||||||||||||||
B. | DATA PERSONIL | |||||||||||||||||||||||||
1. | Kepala Kelurahan (Lurah) | |||||||||||||||||||||||||
a. | Nama | : | MOKHAMAD DULAJIS, S.AP | |||||||||||||||||||||||
b. | Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I/lll d | |||||||||||||||||||||||
c. | NIP | : | 196801021988031006 | |||||||||||||||||||||||
d. | Pendidikan | : | 5 | |||||||||||||||||||||||
e. | TMT Masa Jabatan | : | 2025-05-01 | |||||||||||||||||||||||
f. | Riwayat Jabatan | : | 1) | Bendahara Gaji Sub Bagian Keuangan – Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial | ||||||||||||||||||||||
2) | Sekretaris – Kelurahan Wonokoyo – Kecamatan Kedungkandang | |||||||||||||||||||||||||
3) | Sekretaris – Kelurahan Wonokoyo – Kecamatan Kedungkandang | |||||||||||||||||||||||||
g. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||||||||||
2. | Sekretaris Lurah | |||||||||||||||||||||||||
a. | Nama | : | MISNAN,S.AP | |||||||||||||||||||||||
b. | Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1/lll b | |||||||||||||||||||||||
c. | NIP | : | 19700813 200801 1 007 | |||||||||||||||||||||||
d. | Pendidikan | : | 5 | |||||||||||||||||||||||
e. | TMT Masa Jabatan | : | 2028-09-01 | |||||||||||||||||||||||
f. | Riwayat Jabatan | : | 1) | Staf – Dinas Kebersihan dan Pertamanan | ||||||||||||||||||||||
2) | Pengadministrasi Umum – Dinas Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||||||||||
3) | Pengadministrasi Umum – Kelurahan Tunjungsekar – Kecamatan Lowokwaru | |||||||||||||||||||||||||
g. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||||||||||
7 | Jumlah Aparat Kantor Kelurahan | |||||||||||||||||||||||||
a. | Golongan I | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||
b. | Golongan II | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||
c. | Golongan III | : | 7 | orang | ||||||||||||||||||||||
d. | Golongan IV | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||
C. | DATA KEWENANGAN | |||||||||||||||||||||||||
1. | Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten/Kota | : | 0 | |||||||||||||||||||||||
2. | Urusan yang dilimpahkan Kabupaten/Kota | : | ||||||||||||||||||||||||
a. | Urusan Wajib | |||||||||||||||||||||||||
– | Bidang | : | 1) | …………… | ||||||||||||||||||||||
2) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
3) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
4) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
5) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
– | Urusan | : | 1) | …………… | ||||||||||||||||||||||
2) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
3) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
4) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
5) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah | : | …………… | urusan | ||||||||||||||||||||||
b. | Urusan Pilihan | |||||||||||||||||||||||||
– | Bidang | : | 1) | …………… | ||||||||||||||||||||||
2) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
3) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
4) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
5) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
– | Urusan | : | 1) | …………… | ||||||||||||||||||||||
2) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
3) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
4) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
5) | …………… | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah | : | …………… | urusan | ||||||||||||||||||||||
3. | Jumlah Program yang diterima Kelurahan | : | ||||||||||||||||||||||||
a. | Pemerintah Pusat | |||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA PROGRAM | BESAR ANGGARAN (Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||
b. | Provinsi | |||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA PROGRAM | BESAR ANGGARAN (Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||
c. | Kota | |||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA PROGRAM | BESAR ANGGARAN (Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||
D. | DATA KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||
1. | Anggaran Kelurahan dari APBD Kabupaten/Kota | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | SKPD ( sudah / belum ) | : | (sudah / belum) | |||||||||||||||||||||||
3. | Bantuan yang diterima Kelurahan | |||||||||||||||||||||||||
a | Pemerintah Pusat | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
b | Pemerintah Provinsi | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
c | Pemerintah Kota | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
d | Hibah / Bantuan Luar Negeri | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
e | Sumbangan / Bantuan lain yang tidak mengikat | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
f | Swadaya / Gotong royong | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||||||||||
E. | KELEMBAGAAN | |||||||||||||||||||||||||
1. | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) atau sebutan lain: | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah pengurus | : | 3 | orang | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah anggota | : | 6 | orang | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah kegiatan per bulan | : | 1 | kegiatan | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. | 5000000 | ||||||||||||||||||||||
2. | PKK | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah pengurus | : | 3 | orang | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah anggota | : | 34 | orang | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah kegiatan per bulan | : | 3 | kegiatan | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah buku administrasi yang dikelola | : | …………… | |||||||||||||||||||||||
– | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. | 82000000 | ||||||||||||||||||||||
3. | Karang Taruna | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Karang Taruna | : | 5 | buah | ||||||||||||||||||||||
– | Jenis Karang Taruna | : | …………… | buah | ||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Pengurus (rata-rata) | : | 14 | orang | ||||||||||||||||||||||
4. | RT / RW | |||||||||||||||||||||||||
a | Jumlah RW | : | 11 | buah | ||||||||||||||||||||||
b | Jumlah RT | : | 65 | buah | ||||||||||||||||||||||
c | Rata-rata pengahasilah Ketua RW dalam sebulan : | Rp. | …………… | |||||||||||||||||||||||
d | Rata-rata pengahasilah Ketua RT dalam sebulan : | Rp. | …………… | |||||||||||||||||||||||
5. | Lembaga Kemasyarakatan Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
a | Jumlah | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||
b | Nama | : | 1) | RUKUN TETANGGA | Jml Pengurus : | 1 | orang | |||||||||||||||||||
2) | WREDATAMA | Jml Pengurus : | 9 | orang | ||||||||||||||||||||||
F. | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | |||||||||||||||||||||||||
1. | Jumlah Anggota Linmas | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||
2. | Jumlah Pos Kamling | : | 0 | pos | ||||||||||||||||||||||
3. | Jumlah Operasional Penertiban | : | kali | |||||||||||||||||||||||
4. | Jumlah Kejadian Kriminal | |||||||||||||||||||||||||
a | Pencurian | : | 0 | kali | ||||||||||||||||||||||
b | Perkosaan | : | 0 | kali | ||||||||||||||||||||||
c | Kenakalan Remaja | : | 0 | kali | ||||||||||||||||||||||
d | Pembunuhan | : | 0 | kali | ||||||||||||||||||||||
e | Perampokan | : | 0 | kali | ||||||||||||||||||||||
f | Penipuan | : | 0 | kali | ||||||||||||||||||||||
5. | Jumlah Kejadian Bencana Alam | : | kali | |||||||||||||||||||||||
6. | Jumlah Pos Bencana Alam | : | pos | |||||||||||||||||||||||
7. | Jumlah Pembalakan Liar | : | kali | |||||||||||||||||||||||
8. | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | pos | |||||||||||||||||||||||
Malang, 12 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
LURAH CEMOROKANDANG | ||||||||||||||||||||||||||
MOKHAMAD DULAJIS, S.AP | ||||||||||||||||||||||||||
NIP. 196801021988031006 |